<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chirkov.net: блог &#187; Card Suite</title>
	<atom:link href="http://blog.chirkov.net/tag/transmaster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chirkov.net</link>
	<description>Субъективный взгляд на мир: мысли о работе и, иногда, о жизни...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Обзор карточного софта от Gartner</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2008/10/23/139/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2008/10/23/139/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[BASE24]]></category>
		<category><![CDATA[Card Suite]]></category>
		<category><![CDATA[CTL]]></category>
		<category><![CDATA[SmartVista]]></category>
		<category><![CDATA[Way4]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение вендоров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Компания Gartner ежегодно выпускает обзор «карточных» решений MarcetScope for Multiregional Card Management Software. В 2008 году в него впервые попала российская компания БПЦ и сразу же получила наивысшую оценку &#8211;  strong positive, причем единственная из 12-ти рассматриваемых альтернатив. Нельзя не гордится успехом «отечественного производителя» :-)
Вообще говоря этот обзор распространяется по закрытой подписке и любая репродукция [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2008/10/23/139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процессинговые центры в России</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2008/04/14/processingovye-centry-v-rossii/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2008/04/14/processingovye-centry-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 07:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[BASE24]]></category>
		<category><![CDATA[Card Suite]]></category>
		<category><![CDATA[CTL]]></category>
		<category><![CDATA[in-house]]></category>
		<category><![CDATA[SmartVista]]></category>
		<category><![CDATA[TP-II]]></category>
		<category><![CDATA[TranzWare]]></category>
		<category><![CDATA[Way4]]></category>
		<category><![CDATA[ОСТ-24]]></category>
		<category><![CDATA[процессоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/2008/04/14/processingovye-centry-v-rossii/</guid>
		<description><![CDATA[Несколько лет я веду статистику российских процессинговых центров, обслуживающих международные карты. По моим данным сейчас функционируют или находятся в стадии запуска 110 процессинговых центров (я не учитывал процессинговые центры локальных платежных систем). Эти процессинговые центры обслуживают порядка 500 российских банков-участников МПС VISA и MasterCard (это оценочное число, так как точное количество участников МПС мне ни [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2008/04/14/processingovye-centry-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процессинговые центры Украины</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2008/04/04/processingovye-centry-ukrainy/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2008/04/04/processingovye-centry-ukrainy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[BASE24]]></category>
		<category><![CDATA[Card Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Cortex]]></category>
		<category><![CDATA[CTL]]></category>
		<category><![CDATA[SmartVista]]></category>
		<category><![CDATA[TranzWare]]></category>
		<category><![CDATA[Way4]]></category>
		<category><![CDATA[процессоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/2008/04/04/processingovye-centry-ukrainy/</guid>
		<description><![CDATA[Лишь последние пару лет на Украину пришла мода строить процессинговые центры &#8211; до этого подавляющее большинство банков наслаждалось аутсорсингом в нескольких крупнейших процессинговых центрах (ПУМБ, УПЦ, Укркарт, ПриватБанк). Это при том, что в Украине банк с эмиссией в пару сотен тысяч карт считается &#8220;так себе&#8221;, а действующих банков почти 200.



N
Наименование
Хост
Примечание


1
Проминвестбанк
Way4



2
Укрсоцбанк
Way4



3
Укрэксимбанк
Way4



4
Индустриалбанк
Way4



5
Имэкс-Банк
Way4



6
Догмат Украина (небанковская орг-ция)
Way4
Идет внедрение в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2008/04/04/processingovye-centry-ukrainy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клиенты CTL на постсоветском пространстве</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2008/04/01/klienty-ctl-na-postsovetskom-prostranstve/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2008/04/01/klienty-ctl-na-postsovetskom-prostranstve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 18:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[Card Suite]]></category>
		<category><![CDATA[CTL]]></category>
		<category><![CDATA[SmartVista]]></category>
		<category><![CDATA[TranzWare]]></category>
		<category><![CDATA[Way4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/2008/04/01/klienty-ctl-na-postsovetskom-prostranstve/</guid>
		<description><![CDATA[Так получилось, что мне стал известен полный список клиентов CTL (и инсталлированных у них продуктов) на территории бывшего СССР по состоянию на 2006 год. С тех пор я отслеживал изменения и надеюсь, что приведенный ниже список актуален.



№
наименование
продукты
примечание


1
РайффайзенБанк (Россия)
Prime + Online (Informix)



2
Московский Кредитный Банк (Россия)
Prime + Online (Oracle)



3
Юникредит Банк (Россия, экс ММБ)
Prime + Online (Informix)



4
Славянский Банк [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2008/04/01/klienty-ctl-na-postsovetskom-prostranstve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банковские карты в Казахстане</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2008/03/28/bankovskie-karty-v-kazaxstane/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2008/03/28/bankovskie-karty-v-kazaxstane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 13:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[BankWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Card Suite]]></category>
		<category><![CDATA[CTL]]></category>
		<category><![CDATA[SmartVista]]></category>
		<category><![CDATA[TP-II]]></category>
		<category><![CDATA[TranzWare]]></category>
		<category><![CDATA[Way4]]></category>
		<category><![CDATA[кредитки]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/2008/03/28/bankovskie-karty-v-kazaxstane/</guid>
		<description><![CDATA[В Казахстане, с населением около 15 млн. человек, функционирует 35 банков, из которых 19 занимается банковскими картами. Также банковские карты выпускает и обслуживает Казпочта. По состоянию на март 2008 года эти финансовые организации выпустили почти 6 млн карт, при этом судя по статистике держателей одновременно двух-трех карточек практически нет, наверное, потому что на рынке Казахстана [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2008/03/28/bankovskie-karty-v-kazaxstane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банковские карты в Азербайджане</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2008/03/12/bankovskie-karty-v-azerbajdzhane/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2008/03/12/bankovskie-karty-v-azerbajdzhane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[Card Suite]]></category>
		<category><![CDATA[TP-II]]></category>
		<category><![CDATA[TranzWare]]></category>
		<category><![CDATA[Way4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/2008/03/12/bankovskie-karty-v-azerbajdzhane/</guid>
		<description><![CDATA[В Азербайджане с населением около 8,5 млн. жителей действует 46 банка. Совокупная эмиссия всех азербайджанских банков по состоянию на начало 2008 года превысило 2,7 млн карт, ими установлено 1 316 ATM и 5 297 POS-терминалов. Крупнейшими игроками на карточном рынке являются Междунардный Банк Азербайджана (более миллиона карт и 566 ATM) и Капитал Банк (1,3 млн. карт и 230 ATM). Эмиссия остальных банков  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2008/03/12/bankovskie-karty-v-azerbajdzhane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банковские карты в Грузии</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2008/02/06/bankovskie-karty-v-gruzii/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2008/02/06/bankovskie-karty-v-gruzii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 09:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[BASE24]]></category>
		<category><![CDATA[Card Suite]]></category>
		<category><![CDATA[TranzWare]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/2008/02/06/bankovskie-karty-v-gruzii/</guid>
		<description><![CDATA[В Грузии с населением около 4,5 млн. жителей действует 19 коммерческих банков. На конец 2007 года они эмитировали около 2 млн карт, при этом почти половина (около 900 тысяч карт) эмитирована Народным Банком Грузии. Это не самый крупный банк Грузии, но он обладает самой широкой филиальной сетью (180 филиалов) и является уполномоченным банком по выплате [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2008/02/06/bankovskie-karty-v-gruzii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
