<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chirkov.net: блог &#187; карточная статистика</title>
	<atom:link href="http://blog.chirkov.net/tag/kartochnaya-statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chirkov.net</link>
	<description>Субъективный взгляд на мир: мысли о работе и, иногда, о жизни...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#171;Карточный&#187; опрос</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2009/07/27/kartochnyj-opros/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2009/07/27/kartochnyj-opros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 16:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковская розница]]></category>
		<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[карточная статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Левада-центр, оказывается уже несколько лет регулярно опрашивает россиян про их отношение к банковским картам и банковским счетам. Ответы на вопрос &#171;есть ли у Вас карточка&#187; в ноябре 2001 года распределились следующим образом: есть &#8212; 5% нет, но планирую завести &#8212; 7% нет, и не планирую заводить &#8212; 88% А в июле 2009 ответы выглядели уже следующим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2009/07/27/kartochnyj-opros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинги РБК</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2008/09/29/rejtingi-rbk/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2008/09/29/rejtingi-rbk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 12:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковская розница]]></category>
		<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[карточная статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/2008/09/29/rejtingi-rbk/</guid>
		<description><![CDATA[Очередной раз РБК поразил &#171;тухлыми&#187; карточными рейтингами. Не перестаю удивляться, что такая серьезная организация из года в год публикует лажу и совершенно ни чему не учится. Не знаю как всем остальным, а &#171;карточным&#187; рейтингам РБК доверять нельзя совершенно, хотя все эти данные легко перепроверяются в ЦБ на основе ф.250. Банки по количеству банкоматов на 01.07.2008. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2008/09/29/rejtingi-rbk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Активация кредитных карт</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2008/08/15/aktivaciya-kreditnyx-kart/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2008/08/15/aktivaciya-kreditnyx-kart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 06:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковская розница]]></category>
		<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[карточная статистика]]></category>
		<category><![CDATA[кредитки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/2008/08/15/aktivaciya-kreditnyx-kart/</guid>
		<description><![CDATA[Ведомости и РБК Daily порадовали новой карточной статистикой. Мне впервые попалась официальная цифра реально работающих карт, которая подтвердила мои давишние выводы о качестве российской эмиссии: По итогам II квартала 2008 г. более половины эмитированных в стране карт оказались «спящими», сообщил начальник управления развития розничных платежей Центробанка Вадим Кузнецов. «Спящими» в ЦБ считают карты, по которым не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2008/08/15/aktivaciya-kreditnyx-kart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнение рынков Казахстана и России</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2008/06/06/kazaxstan-i-rossiya/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2008/06/06/kazaxstan-i-rossiya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[карточная статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/2008/06/06/kazaxstan-i-rossiya/</guid>
		<description><![CDATA[Проанализировав позавчера карточную статистку России, мне показалось интересным сравнить ее с казахстанским рынком, по которому также присутствует официальная статистика Нацбанка РК за апрель 2008 года. Результаты получились неожиданные: Наименование Казахстан Россия Примечание Население, тыс.чел 15 560 141 927 Количество карт, тыс.шт 6 171 103 316 Карт на душу населения 0,4 0,73 Проникновение карт в РФ почти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2008/06/06/kazaxstan-i-rossiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика российского карточного рынка</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2008/06/04/statistika-rossijskogo-kartochnogo-rynka/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2008/06/04/statistika-rossijskogo-kartochnogo-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 15:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[карточная статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/2008/06/04/statistika-rossijskogo-kartochnogo-rynka/</guid>
		<description><![CDATA[Рынок банковских карт демонстрирует рост: За прошлый год количество выпущенных банками карт увеличилось на 38% до 103,5 млн шт., из них кредитных карт — на 58% до 8,9 млн шт., говорится в обзоре ЦБ. Количество операций с картами увеличилось на 36% до 1,6 млрд транзакций, а их сумма — на 47% до 6,5 трлн руб. Но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2008/06/04/statistika-rossijskogo-kartochnogo-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

