<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chirkov.net: блог &#187; каналы продаж</title>
	<atom:link href="http://blog.chirkov.net/tag/kanaly-prodazh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chirkov.net</link>
	<description>Субъективный взгляд на мир: мысли о работе и, иногда, о жизни...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 06:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Удачный карточный продукт</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2011/11/20/udachnyj-kartochnyj-produkt/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2011/11/20/udachnyj-kartochnyj-produkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковская розница]]></category>
		<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-банк]]></category>
		<category><![CDATA[каналы продаж]]></category>
		<category><![CDATA[кобренд]]></category>
		<category><![CDATA[лояльность]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Случайно обнаружил, что существенная часть моих магнитогорских знакомых обзавелась картами &#171;Связного&#187; и не только обзавелись, но и активно пользуются переводя туда часть своих средств. Проведя среди них опрос пришел к выводу, что основными стимулами получения этой карты для всех поголовно стали: Повышенная процентная ставка на остаток по счету (10% на ежедневный остаток свыше 10 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2011/11/20/udachnyj-kartochnyj-produkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MasterCard One Smart</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2011/06/27/mastercard-one-smart/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2011/06/27/mastercard-one-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[EMV]]></category>
		<category><![CDATA[каналы продаж]]></category>
		<category><![CDATA[кросс-продажи]]></category>
		<category><![CDATA[лояльность]]></category>
		<category><![CDATA[национальная ПС]]></category>
		<category><![CDATA[премиальные продукты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Второй раз побывал на MasterCard One Smart (первый раз это было давным-давно в 2005 году в Сочах), на этот раз тусовка проходила в Хорватии, заодно и новую галочку на глобусе забил :) Попытаюсь рассказать, что интересного было кроме солнца, моря и алкоголя. MasterCard презентовал свои новые премиальные бренды, мотивируя их появление тем, что это более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2011/06/27/mastercard-one-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ваша карта успешно выпущена</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2010/06/02/vasha-karta-uspeshno-vypushhena/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2010/06/02/vasha-karta-uspeshno-vypushhena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[банки и интернет]]></category>
		<category><![CDATA[каналы продаж]]></category>
		<category><![CDATA[кредитки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня на личный ящик пришло письмо с такой темой. В тексте письма было сообщение: Здравствуйте. Для Вас выпущена Акционная Бесплатная Кредитная Карта МоскомПриватБанка. Для заказа Вашей Кредитной Карты МоскомПриватБанка и подтверждения перейдите по следующему адресу (нажмите CTRL и щелкните ссылку) http://privatbank.ua/info/rus/crossselingnew/index.ssc?type=kreditka&#38;ID=60039462 или нажмите на карту В форме открывшейся страницы введите Ваше Имя и Контактный Телефон, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2010/06/02/vasha-karta-uspeshno-vypushhena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильные инициативы Фридмана</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2010/02/03/mobilnye-iniciativy-fridmana/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2010/02/03/mobilnye-iniciativy-fridmana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковская розница]]></category>
		<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[каналы продаж]]></category>
		<category><![CDATA[кобренд]]></category>
		<category><![CDATA[национальная ПС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Фридман, владеющий не только Альфа-Банком, но и телекоммуникационными активами разразился оригинальной идеей заменить национальную платежную систему распространением карт через базы сотовых операторов: «Мы предлагаем использовать данные об абонентах сотовых операторов для выпуска и предложения им банковских карт», — рассказал об идее источник в руководстве Альфа-банка. Схема такова: банк попросит оператора отобрать данные об определенных абонентах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2010/02/03/mobilnye-iniciativy-fridmana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Персонализация дистанционных банковских сервисов</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2009/04/11/personalizaciya-distancionnyx-bankovskix-servisov/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2009/04/11/personalizaciya-distancionnyx-bankovskix-servisov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 16:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[ATM-сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[ДБО]]></category>
		<category><![CDATA[каналы продаж]]></category>
		<category><![CDATA[кросс-продажи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Выложил статью, посвященную персонализации дистанционного банковского обслуживания. Статья родилась по мотивам ранних записей и изначально планировалась для публикации в книге &#171;Дистанционное банковское обслуживание&#187;, которую планировал(ует) выпустить ЦИПСиР. Однако, они куда-то пропали, а я за это время успел сделать презентацию по этой теме в рамках форума iFin-2009 и на днях отдал ее для публикаций в журналы. PS Тут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2009/04/11/personalizaciya-distancionnyx-bankovskix-servisov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продающий сайт</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2008/11/25/prodayushhij-sajt/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2008/11/25/prodayushhij-sajt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковская розница]]></category>
		<category><![CDATA[банки и интернет]]></category>
		<category><![CDATA[каналы продаж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Озадачился вопросом: а многие ли банки используют свой интернет-сайт как канал продаж? Изучение сайтов ведущих банков разочаровало &#8212; подавляющее количество банков используют свой сайт только как витрину, на которой с разной степенью детализации и доступности изложена информация о продуктах и есть телефоны контакт-центра для уточнения деталей. Получается, что конкуренция на рынке банковской розницы еще не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2008/11/25/prodayushhij-sajt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Активные продажи через ATM</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2008/10/07/aktivnye-prodazhi-cherez-atm/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2008/10/07/aktivnye-prodazhi-cherez-atm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[ATM-сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[каналы продаж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/2008/10/07/aktivnye-prodazhi-cherez-atm/</guid>
		<description><![CDATA[Почитайте как ПриватБанк настойчиво заманивает клиентов чужих банков ненароком заглянувших в его банкоматы получить свою кредитку.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2008/10/07/aktivnye-prodazhi-cherez-atm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;А мужики и не знают&#8230;&#187;</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2008/09/22/a-muzhiki-i-ne-znayut/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2008/09/22/a-muzhiki-i-ne-znayut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[ATM-сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[каналы продаж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/2008/09/22/a-muzhiki-i-ne-znayut/</guid>
		<description><![CDATA[Товар или услугу мало придумать и запустить в продажу. Товар нужно еще и &#171;продвинуть&#187;, т.е. доступным образом донести информацию о нем до сознания потенциальных потребителей, иначе она &#171;не пойдет&#187;. Вроде бы аксиома, но в жизни оказывается, что и она требует доказательств. В выходные я снимал деньги в банкомате, расположенном в крупном торговом центре на МКАД, и получил тему для этой записи. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2008/09/22/a-muzhiki-i-ne-znayut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сотовый и банковский ритейл</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2008/08/25/sotovyj-i-bankovskij-ritejl/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2008/08/25/sotovyj-i-bankovskij-ritejl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 16:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковская розница]]></category>
		<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[каналы продаж]]></category>
		<category><![CDATA[кредитки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/2008/08/25/sotovyj-i-bankovskij-ritejl/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня оставил машину на сервисе и пошел коротать время прогуливаясь по окрестностям метро &#171;Полежаевская&#187;. Куда податься не имея определенной цели? Конечно первым делом заглянул в первый встреченный салон сотовой связи (благо их веде как грязи и в них всегда есть на что посмотреть). Сотовый ритейл IMHO самый навязчивый &#8212; минуты не пройдет, как возле тебя нарисуется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2008/08/25/sotovyj-i-bankovskij-ritejl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика использования каналов ДБО</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2008/08/12/statistika-ispolzovaniya-kanalov-dbo/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2008/08/12/statistika-ispolzovaniya-kanalov-dbo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 04:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковская розница]]></category>
		<category><![CDATA[ДБО]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-банк]]></category>
		<category><![CDATA[каналы продаж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/2008/08/12/statistika-ispolzovaniya-kanalov-dbo/</guid>
		<description><![CDATA[На РБК вышла интересная статья об объемах рынка дистанционного банковского обслуживания в России, снабженная большим количеством цитат Председателя совета директоров банка &#171;Северная Казна&#187; г-на Фролова . Северная Казна является одним из пионеров e-banking в России и успешно продает услуги интернет-банкинга (собственной разработки) во всех регионах своего присутствия. Далее нарезка интересных цифр и фактов из статьи: Если 2 года [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2008/08/12/statistika-ispolzovaniya-kanalov-dbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

