<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chirkov.net: блог &#187; интернет-банк</title>
	<atom:link href="http://blog.chirkov.net/tag/internet-bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chirkov.net</link>
	<description>Субъективный взгляд на мир: мысли о работе и, иногда, о жизни...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 06:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Востребованные операции Интернет-банка</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2011/12/12/vostrebovannye-operacii-internet-banka/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2011/12/12/vostrebovannye-operacii-internet-banka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковская розница]]></category>
		<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Получил и обработал статистику одного крупного банка с очень широким набором услуг в Интернет-банке о частоте использования тех или иных услуг. Чаще всего клиенты получают выписки (60% всех операций), совершают платежи (35%) и переводы (2% &#8212; между своими счетами и на счета других клиентов внутри банка). По 1% операций приходится на переводы на чужую карту (P2P) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2011/12/12/vostrebovannye-operacii-internet-banka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удачный карточный продукт</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2011/11/20/udachnyj-kartochnyj-produkt/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2011/11/20/udachnyj-kartochnyj-produkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковская розница]]></category>
		<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-банк]]></category>
		<category><![CDATA[каналы продаж]]></category>
		<category><![CDATA[кобренд]]></category>
		<category><![CDATA[лояльность]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Случайно обнаружил, что существенная часть моих магнитогорских знакомых обзавелась картами &#171;Связного&#187; и не только обзавелись, но и активно пользуются переводя туда часть своих средств. Проведя среди них опрос пришел к выводу, что основными стимулами получения этой карты для всех поголовно стали: Повышенная процентная ставка на остаток по счету (10% на ежедневный остаток свыше 10 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2011/11/20/udachnyj-kartochnyj-produkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Безопасность SMS-токенов</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2011/01/24/bezopasnost-sms-tokenov/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2011/01/24/bezopasnost-sms-tokenov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковская розница]]></category>
		<category><![CDATA[ДБО]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-банк]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный банк]]></category>
		<category><![CDATA[фрод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[В новостной рассылке на прошлой неделе пришло: RSA: БАНКОВСКИЕ SMS ТОКЕНЫ УЯЗВИМЫ Количество атак мобильных телефонов увеличится в этом году из-за того, что преступники пытаются перехватывать SMS токены аутентификации. Такое мнение высказали представители компании RSA, сообщает xakep.ru. Токены были созданы для того, чтобы дополнить собой ввод имени пользователя и пароля, требуя от пользователя подтвердить платеж [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2011/01/24/bezopasnost-sms-tokenov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптический CAP</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2010/07/16/opticheskij-cap/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2010/07/16/opticheskij-cap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковская розница]]></category>
		<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[На прошлой неделе присутствовал на демонстрации оптического DPA/CAP ридера от Gemalto и даже разжился таким устройством. Суть технологии заключается в том, что в приложение интернет-банка встраивается специальный виджет от Gemalto, который представляет из себя мигающую полоску. Это полоска на конкретном экране масштабируется под размеры считывающих датчиков ридера и миганием передает параметры подписываемой операции: номер счета, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2010/07/16/opticheskij-cap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучший Интернет-банк</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2009/12/16/luchshij-internet-bank/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2009/12/16/luchshij-internet-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковская розница]]></category>
		<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[ДБО]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Скоро, очень скоро экс-владелец &#171;Северной Казны&#187; В.Н.Фролов удивит мир проектом под условным названием &#171;Лучший в мире Интернет-банк&#187;, который реализуется совместно с &#171;НОМОС-Банком&#187; на базе небольшого банка &#171;Уран&#187; (вскорости будет официально переименован). А пока этого не произошло в Екатеринбурге провели исследование функциональности и удобства Интернет-банков, предлагаемых различными банками. Почему в Екатеринбурге? Да потому, что там публика [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2009/12/16/luchshij-internet-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Платеж.ру</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2009/07/21/platezh-ru/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2009/07/21/platezh-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[банки и интернет]]></category>
		<category><![CDATA[ДБО]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-банк]]></category>
		<category><![CDATA[эквайринг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Наткнулся на платежный Интернет-сервис виртуального Океан-банка под названием Платеж.Ру, который называется &#171;интернет-терминал безопасной оплаты услуг банковскими картами VISA и MasterCard&#187;. Суть сервиса заключается в том, что владельцы карт убогих банков, которые не имеют собственных систем дистанционного банковского обслуживания (мобильный и интернет-банк) могут зарегистрировать свою международную банковскую карту в этом сервисе и оплачивать различные услуги с помощью Океан-Банка. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2009/07/21/platezh-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS- и мобильный банк</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2009/06/13/sms-i-mobilnyj-bank/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2009/06/13/sms-i-mobilnyj-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 06:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-банк]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Выложил статью &#171;SMS- и мобильный банк: возможности и необходимость&#171;, которая изначально писалась для книги &#171;Дистанционное банковское обслуживание&#187;, что собирался выпустить в мае ЦИПСиР, но уже вышла в свежем номере украинского журнала Карт-бланш]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2009/06/13/sms-i-mobilnyj-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инновации Сбербанка</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2008/09/23/innovacii-sberbanka/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2008/09/23/innovacii-sberbanka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 16:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковская розница]]></category>
		<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[TranzWare]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/2008/09/23/innovacii-sberbanka/</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанк готовится к запуску новейших банковских технологий: Другая разработка Сбербанка — создание при помощи мобильного телефона виртуальной банковской карты для разовых оплат и других операций. Виртуальная карта позволяет максимально безопасно делать покупки в интернете. Кроме того, ее можно легко передать на другой мобильный телефон. Интересно зачем виртуальную карту генерировать с мобильного телефона? Безусловно это техносексуально, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2008/09/23/innovacii-sberbanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика использования каналов ДБО</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2008/08/12/statistika-ispolzovaniya-kanalov-dbo/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2008/08/12/statistika-ispolzovaniya-kanalov-dbo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 04:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковская розница]]></category>
		<category><![CDATA[ДБО]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-банк]]></category>
		<category><![CDATA[каналы продаж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/2008/08/12/statistika-ispolzovaniya-kanalov-dbo/</guid>
		<description><![CDATA[На РБК вышла интересная статья об объемах рынка дистанционного банковского обслуживания в России, снабженная большим количеством цитат Председателя совета директоров банка &#171;Северная Казна&#187; г-на Фролова . Северная Казна является одним из пионеров e-banking в России и успешно продает услуги интернет-банкинга (собственной разработки) во всех регионах своего присутствия. Далее нарезка интересных цифр и фактов из статьи: Если 2 года [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2008/08/12/statistika-ispolzovaniya-kanalov-dbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выложил 2 свои статьи</title>
		<link>http://blog.chirkov.net/2008/01/06/vylozhil-2-svoi-stati/</link>
		<comments>http://blog.chirkov.net/2008/01/06/vylozhil-2-svoi-stati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 13:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковская розница]]></category>
		<category><![CDATA[Банковские карты]]></category>
		<category><![CDATA[ATM-сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[in-house]]></category>
		<category><![CDATA[ДБО]]></category>
		<category><![CDATA[запуск ПЦ]]></category>
		<category><![CDATA[интеграция ПЦ]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-банк]]></category>
		<category><![CDATA[каналы продаж]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный банк]]></category>
		<category><![CDATA[платежные терминалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chirkov.net/2008/01/06/vylozhil-2-svoi-stati/</guid>
		<description><![CDATA[Выложил две свои статьи по банковской тематике: Выбор программного обеспечения для построения процессингового центра &#8212; уже была опубликована Банковское самообслуживание для розничных клиентов &#8212; еще не опубликована]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chirkov.net/2008/01/06/vylozhil-2-svoi-stati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

